Ergebnisse der 62. Bundesrunde 2023
Wir gratulieren allen Preistragenden.
| Klasse | Name | Schule | Preis |
| 8 | Tanmay Earappa Naduvattira | Gymnasium Walldorf | 3. Preis |
| 9 | Jannis Rieken | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 2. Preis |
| Gesa Harting | St. Raphael Schulen Heidelberg | 2. Preis | |
| Oksana Guskova | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| 10 | Zhuo Chen | Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen | Anerkennung |
| 12 | Sebastian Ohlig | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | Anerkennung |
Hintere Reihe, vlnr: Zhuo, Daria, Avaneesh, Ruben, Paul, Delegationsleitung Martin Günther
Vordere Reihe, vlnr: Sebastian, Gesa, Jannis, Oksana, Tanmay, Delegationsleitung Alicia Appelhagen
Ergebnisse der 62. Landesrunde 2023
Wir gratulieren allen Preistragenden. Teilnehmende mit Stern wurden zur Bundesrunde weitergeleitet. Ein Plus markiert einen Nachrücker.
| Klasse | Name | Schule | Preis und Weiterleitung |
| 7 | Aeneas Fieß | Gymnasium Neuenbürg | 1. Preis |
| Jule Bernard | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Horia Foca | Peutinger-Gymnasium Ellwangen | ||
| Justin Renz | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | ||
| 8 | Paul Schneider | Lessing-Gymnasium Mannheim | 1. Preis* |
| Avaneesh Jawalkar | Friedrich-Schiller Gymnasium Marbach am Neckar | 1. Preis* | |
| Ruben Winter | Kurfürst Friedrich Gymnasium Heidelberg | 2. Preis* | |
| Tanmay Earappa Naduvattira | Gymnasium Walldorf | 2. Preis* | |
| Mara Haug | Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe | ||
| Malte Brix | Parler Gymnasium Schwäbisch Gmünd | ||
| Lezhou Hartmut Chen | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | ||
| Jonathan Morgenstern | Helmholtz – Gymnasium Karlsruhe | ||
| Felix Weibel | Gymnasium Neuenbürg | ||
| 9 | Jannis Rieken | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 1. Preis* |
| Oksana Guskova | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis* | |
| Gesa Harting | St. Raphael Schulen Heidelberg | 2. Preis* | |
| Stefanie Pick | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | ||
| Sophie Kolassa | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
| Jakob Künzer | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | ||
| Olesya Poroshenkova | Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach | ||
| Manuel Zilly | Gymnasium Neuenbürg | ||
| Maximilian Kaiser | Hochrhein-Gymnasium Waldshut-Tiengen | ||
| 10 | Zhuo Chen | Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen | 1. Preis* |
| Serhii Kryshtopa | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis+ | |
| Yurii Ivko | Neues Gymnasium Leibniz Stuttgart | ||
| 11 | Yinyu Lu | Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen | 3. Preis |
| Julian Henrik Alber | Karl-von-Frisch-Gymnasium Dußlingen | 3. Preis | |
| Uliana Kartseliuba | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
| Ilona Tylevna | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
| Max Barker | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
| Mariia Pohasii | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
| Eva Gruber | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
| 12 | Tingyi Li | Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen | 1. Preis* |
| Daria Maksimova | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | 2. Preis* | |
| Sebastian Ohlig | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | 2. Preis* |
Ergebnisse der 62. Regionalrunde 2022
Wir gratulieren allen Preistragenden.
| Klasse | Name | Schule | Preis |
| 5 | Zhijie Yang | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis |
| Anna Herzog | Gymnasium Bammental | 1. Preis | |
| Chenning Zheng | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis | |
| Amod Puttaraj | Albert Schweitzer Gymnasium Crailsheim | 1. Preis | |
| Vincent Matti Leitz | Gymnasium Hohenbaden Baden-Baden | 2. Preis | |
| Yanal Akkad | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 2. Preis | |
| Sidhant Jawalkar | Friedrich-Schiller Gymnasium Marbach am Neckar | 2. Preis | |
| Julia Maui Oberdorf | Heisenberg-Gymnasium Karlsruhe | 2. Preis | |
| Yichen Dai | Heisenberg-Gymnasium Karlsruhe | 2. Preis | |
| Philip Zaiss | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 2. Preis | |
| Henrik Zumbülte | Windeck-Gymnasium Bühl | 3. Preis | |
| Katarina Radestock | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Yiran Yan | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Junis Jiajun He | Heisenberg-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Pia Janicke | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Max Hezel | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Jayden Dobelmann | Europäissche Schule Karlsruhe | 3. Preis | |
| Rebekka Gerlach | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Rosa Rastegaran | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 3. Preis | |
| Jakob Kranke | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | 3. Preis | |
| Levi Hammer | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | 3. Preis | |
| David Sluka | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Sam Bertele | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | Anerkennung | |
| Max Trautmann | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Taim Najjar | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | Anerkennung | |
| Ali Serezlija | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | Anerkennung | |
| Felix Greif | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Nevena Georgieva | Leibniz Gymnasium Östrigen | Anerkennung | |
| Axel Seiwerth | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | Anerkennung | |
| Sarah Högg | Albert-Einstein Gymnasium Ulm | Anerkennung | |
| Shaochen Xu | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Benjamin Righetti | Gymnasium Hohenbaden Baden-Baden | Anerkennung | |
| Ziyi Zoe Gao | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe | Anerkennung | |
| Melek Weber | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Elly Gonzalez | Goethe Gymnasium Ludwigsburg | Anerkennung | |
| Margarita Muallem | Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen | Anerkennung | |
| 6 | Rishi Nair | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 1. Preis |
| Alissa Kohler | Tulla-Gymnasium Rastatt | 1. Preis | |
| Jinrui Kou | Lessing-Gymnasium Mannheim | 1. Preis | |
| Laura Lerner | Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen | 1. Preis | |
| Michael Rössle | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 1. Preis | |
| Sophia Mathieu | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis | |
| Paula Sinn | Kreisgymnasium Bad Krozingen | 1. Preis | |
| Louis Baral | Gymnasium Rutesheim | 2. Preis | |
| Jakob Alexander Heißig | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 2. Preis | |
| Jonathan Emilio Landelin Lenz | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | 2. Preis | |
| Sven Liu | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 2. Preis | |
| Oscar Colsman-Freyberger | Lessing-Gymnasium Mannheim | 2. Preis | |
| Timo Tobias Grassl | Goldberg-Gymnasium Sindelfingen | 2. Preis | |
| David Damian Zahn | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 2. Preis | |
| Henrike Schwarz | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | 2. Preis | |
| Linus Ulbrich | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Emanuel Junesch | Goethe Gymnasium Ludwigsburg | 2. Preis | |
| Benjamin Loos | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 2. Preis | |
| Mika Welten | Wirtemberg-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Lukas Maul | Kreisgymnasium Bad Krozingen | 2. Preis | |
| Aashish Isaac | Ernst Abbe Gymnasium Oberkochen | 3. Preis | |
| Erik Riegsinger | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Maksim Wilhelm | Gymnasium Rutesheim | 3. Preis | |
| RonEmil Zhang | Dillmann Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Nelli Mayer | Kreisgymnasium Bad Krozingen | 3. Preis | |
| Timo Matthis | Goethegymnasium Ludwigsburg | 3. Preis | |
| Eric Hofmann | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Natalie Isabel Wellmann | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Sophia Goerdeler | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Niklas Brand | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Rebecca Horras | Gymnasium Spaichingen | 3. Preis | |
| Andra Redel | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Salome Spitz | Hochrhein-Gymnasium Waldshut | 3. Preis | |
| Leonie Padberg | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Kristin Pick | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Florian Li | Heisenberg-Gymnasium Ettlingen | 3. Preis | |
| Ella Dollmayer | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | 3. Preis | |
| Samuel Holzner | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | 3. Preis | |
| Nils Rüter | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Helene Kratzer | Wirtemberg Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Lorin Polat | Wirtemberg Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Maël Pfäfflin | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | Anerkennung | |
| Gabriel Grubits | Leibniz-Gymnasium Östringen | Anerkennung | |
| Charlotte Herpich | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Lanea Wagner | Neues Gymnasium Leibniz Stuttgart | Anerkennung | |
| Sebastian Rothe | Kurfürst Friedrich Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Daniel Benini | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Fabian He | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | Anerkennung | |
| Jakob Schippers | Gymnasium Rutesheim | Anerkennung | |
| Jakob Schill | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Luise Bogk | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Emir Osmanli | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Alessio Radano | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Florian Brix | Parler-Gymnasium Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| Anna de Matos | Kreisgymnasium Bad Krozingen | Anerkennung | |
| Jana Mücke | Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen | Anerkennung | |
| Gabriel Cretu | Achern Gymnasium | Anerkennung | |
| Erwin Bayer | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Tayler Jay Silberg | Leibniz Gymnasium Östringen | Anerkennung | |
| Oskar Alt | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | Anerkennung | |
| Mihael Ivano Nikolic | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | Anerkennung | |
| Philipp Schmoll | Montfort-Gymnasium Tettnang | Anerkennung | |
| Elfi Boldt | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Nikita Becker | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Carla Engelmann | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Bisan Dabbas | Wirtemberg Gymnasium Stuttgart | Anerkennung | |
| Ilay Atav | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| 7 | Jule Bernard | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 1. Preis |
| Horia Foca | Peutinger-Gymnasium Ellwangen | 1. Preis | |
| Justin Renz | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 1. Preis | |
| Evan Wang | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 2. Preis | |
| Aeneas Fieß | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis | |
| Kevin Shi | Albert-Schweizer-Gymnasium Crailsheim | 3. Preis | |
| Maria Gerlach | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Alexander Beilmann | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Yvonne Liu | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Maximilian Chelminski | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | 3. Preis | |
| Jan Hofherr | Hector-Seminar Heidelberg | 3. Preis | |
| Maya Zuhaira | Hector-Seminar Heidelberg | 3. Preis | |
| Lucius Wang | Goethe-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Dana Kang | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Ronja Winter | Kurfürst Friedrich Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Manuel Humpfer | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | 3. Preis | |
| Chenglong Li | Lessing Gymnasium Mannheim | Anerkennung | |
| Leonie Janisch | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Lin Kai Zhang | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | Anerkennung | |
| Rohin Paranjape | Isolde-Kurz-Gymnasium Reutlingen | Anerkennung | |
| Vatsal Yadav | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | Anerkennung | |
| Finja Egle | Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen | Anerkennung | |
| Si-Woo Suh | Kurfürst Friedrich Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| 8 | Mara Haug | Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe | 1. Preis |
| Paul Schneider | Lessing-Gymnasium Mannheim | 1. Preis | |
| Tanmay Earappa Naduvattira | Gymnasium Walldorf | 2. Preis | |
| Malte Brix | Parler Gymnasium Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Avaneesh Jawalkar | Friedrich-Schiller Gymnasium Marbach am Neckar | 2. Preis | |
| Lezhou Hartmut Chen | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 2. Preis | |
| Jonathan Morgenstern | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe | 2. Preis | |
| Ruben Winter | Kurfürst Friedrich Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Felix Weibel | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis | |
| Giulio Teleman | Englisches Institut Heidelberg | 3. Preis | |
| Jule Schönthaler | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Maya König | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Yehor Ivko | Neues Gymnasium Leibniz Stuttgart | 3. Preis | |
| Carolin Zipper | Isolde-Kurz-Gymnasium Reutlingen | 3. Preis | |
| Alexander Nübling | Friedrich-Schiller-Gymnasium Ludwigsburg | 3. Preis | |
| Valerie Wälde | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Mandy Shi | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | 3. Preis | |
| Leon Bleicher | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | Anerkennung | |
| Gregor Rothaug | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Johanna Prietz | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| Emir Efkere | Lessing-Schulen Stuttgart | Anerkennung | |
| Hannah Röhrchen | Isolde-Kurz-Gymnasium Reutlingen | Anerkennung | |
| Jakob Harnau | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Hagen Esch | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Casimir Wagner | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | Anerkennung | |
| Malte Hitzeroth | Helmholtz Gymnasium Karlsruhe | Anerkennung | |
| 9 | Jannis Rieken | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 1. Preis |
| Gesa Harting | St. Raphael Schulen Heidelberg | 1. Preis | |
| Olesya Poroshenkova | Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach | 2. Preis | |
| Stefanie Pick | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 2. Preis | |
| Manuel Zilly | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis | |
| Oksana Guskova | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Sophie Kolassa | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Jakob Künzer | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Maximilian Kaiser | Hochrhein-Gymnasium Waldshut | 2. Preis | |
| Maximilian Arnold | Rechberg Gymnasium Donzdorf | 3. Preis | |
| Julius Göbel | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Simon Lörch | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Alexandra Ludchenko | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Fabian Steude | Isolde-Kurz-Gymnasium Reutlingen | 3. Preis | |
| Annalena Holzer | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Navin Wunderlich | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Hongyue Ding | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Lisa Emilie Seiffer | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | Anerkennung | |
| Maxim Lamprecht | Richard-Wagner-Gymnasium Baden Baden | Anerkennung | |
| Ekaterina Sviridenkova | Swiss International School-Friedrichshafen | Anerkennung | |
| Theodor Liebchen | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Linel Michalek | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Philipp Kolassa | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| Lilia Jutzi | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Zoe Fallscheer | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| 10 | Zhuo Chen | Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen | 1. Preis |
| Josef Gabriel | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 1. Preis | |
| Yurii Ivko | Neues Gymnasium Leibniz Stuttgart | 2. Preis | |
| Oleksii Gamov | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Dorothea Christian | St. Raphael-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Serhii Kryshtopa | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Simon Gruschwitz | Friedrich Abel Gymnasium Vaihingen/Enz | 2. Preis | |
| Felicia Welter | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Artur Radestock | Kant-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Maja Antonia Leber | Goethe Gymnasium Emmendingen | 3. Preis | |
| Manuel Schwarz | Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen | 3. Preis | |
| Mücella Akkoyun | Lessing-Schulen Stuttgart | 3. Preis | |
| Luigi Jung | Gymnasium Hohenbaden Baden-Baden | Anerkennung | |
| Fenja Brix | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| Alexander Hoffmann | Eichendorff-Gymnasium Ettlingen | Anerkennung | |
| Marie Martin | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| Nicola Johannes Grunwaldt | Thomas-Mann Gymnasium Stutensee | Anerkennung | |
| 11 | Eva Gruber | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 1. Preis |
| Yinyu Lu | Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen | 1. Preis | |
| Ilona Tylevna | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Uliana Kartseliuba | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Mariia Pohasii | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Max Barker | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Julian Henrik Alber | Karl-von-Frisch-Gymnasium Dußlingen | 2. Preis | |
| Anatolii Verkhovodov | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Rahel Hägele | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Abinaya Kannan | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 3. Preis | |
| Muhammed Agir | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Yuwen Wang | Salem International College Überlingen | 3. Preis | |
| Xing Gao | Salem International College Überlingen | 3. Preis | |
| Matthias Rabenstein | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| Tim Krome | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Johanna Garleff | St. Raphael Schulen Heidelberg | Anerkennung | |
| Sven Bielevelt | Werner Heisenberg Gymnasium Weinheim | Anerkennung | |
| Wei Xiong | Salem International College Überlingen | Anerkennung | |
| Julian Wasser | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | Anerkennung | |
| Erik Newquist | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| Paul Kästner | Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt | Anerkennung | |
| 12 | Tingyi Li | Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen | 1. Preis |
| Sebastian Ohlig | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | 1. Preis | |
| Daria Maksimova | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | 2. Preis | |
| Jianzhou Yao | Schule Schloss Salem Überlingen | 3. Preis | |
| Anna Poroshenkova | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Levente Mihalyi | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | Anerkennung | |
| Eliseo Carrasco Krämer | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | Anerkennung |
| Gesamt | 1. Preis | 2. Preis | 3. Preis | Anerkennungspreis | kein Preis | |
| Gesamt | 497 | 24 | 46 | 71 | 81 | 276 |
| Klasse 5 | 78 | 4 | 6 | 11 | 15 | 42 |
| Klasse 6 | 143 | 7 | 13 | 21 | 26 | 76 |
| Klasse 7 | 57 | 3 | 2 | 11 | 7 | 34 |
| Klasse 8 | 60 | 2 | 7 | 8 | 9 | 34 |
| Klasse 9 | 58 | 2 | 7 | 7 | 9 | 33 |
| Klasse 10 | 33 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 |
| Klasse 11 | 53 | 2 | 5 | 6 | 8 | 30 |
| Klasse 12 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Unsere generisch-maskulinen Personenbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter!
Bundesweite Mathematik-Olympiaden