Ergebnisse und Preise
Ergebnisse früherer Jahre
Ergebnisse der 64. Bundesrunde 2025
Wir gratulieren allen Preistragenden.
| OKL | Name | Schule | Preis |
| 8 | Jinrui Kou | Lessing-Gymnasium Mannheim | 3. Preis |
| Viktoriia Fedotova | Bunsen-Gymnasium Heidelberg | Anerkennungspreis | |
| 10 | Casimir Wagner | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 2. Preis |
| 11 | Gesa Harting | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | Anerkennungspreis |
| 12 | Zhuo Chen | Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen(Donau) | 3. Preis |
Ergebnisse der 64. Landesrunde 2025
Wir gratulieren allen Preistragenden. Teilnehmende mit Stern wurden zur Bundesrunde weitergeleitet. Ein Plus markiert Nachrückende.

(Fast) alle Teilnehmenden der Landesrunde in Baden-Baden, einige Dozierende und die Banane.
| OKL | Name | Schule | Preis |
| 7 | Lucy Zhou | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis |
| Selim David Hirt | Wildermuth-Gymnasium Tübingen | 2. Preis | |
| Vince Homoki | Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen | 3. Preis | |
| Aloïs Andlauer | Einstein Gymnasium Kehl | ||
| Amod Puttaraj | Albert Schweitzer Gymnasium Crailsheim | ||
| Frei Shen | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
| 8 | Jinrui Kou | Lessing-Gymnasium Mannheim | 1. Preis* |
| Viktoriia Fedotova | Bunsen-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis* | |
| Yue Zhu | Ellentalgymnasien Bietigheim-Bissingen | 2. Preis* | |
| Laura Lerner | Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Rishi Nair | Albert Einstein Gymnasium Ulm | 3. Preis | |
| Hannes Kirschenmann | Leibniz-Gymnasium Östringen | 3. Preis | |
| Ngoc An Tran | Karls-Gymnasium Stuttgart | ||
| Radu Stoica | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
| Benjamin Loos | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | ||
| Sophia Mathieu | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | ||
| Winnie Huang | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | ||
| Nanuk Fink | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | ||
| Ayuka Hata | Friedrich-Ebert-Gymnasium Sandhausen | ||
| Jakob Meinel | Werner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen | ||
| 9 | Letong Zhong | Karls-Gymnasium Stuttgart | 1. Preis* |
| Chenglong Li | Lessing Gymnasium Mannheim | 2. Preis* | |
| Tianqi Li | Karls-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis+ | |
| Liam Söllner | Lessing-Gymnasium Mannheim | 3. Preis | |
| Paul Gerner | Schulzentrum Albert-Einstein-Gymnasium Ulm-Wiblingen | ||
| Vatsal Yadav | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | ||
| Emilian Hegele | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | ||
| Coco Schütz | Tulla-Gymnasium Rastatt | ||
| 10 | Casimir Wagner | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 1. Preis* |
| Tanmay Naduvattira | Gymnasium Walldorf | 2. Preis* | |
| Avaneesh Jawalkar | Friedrich Schiller Gymnasium Marbach am Neckar | 2. Preis* | |
| Mara Haug | Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe | ||
| Lezhou Hartmut Chen | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | ||
| Lucas Cret | Störck-Gymnasium Bad Saulgau | ||
| 11 | Gesa Harting | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | 1. Preis* |
| Oleksandr Makarenko | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch gmünd | 2. Preis* | |
| Yinheng Xu | Johann-Vanotti Gymnasium Ehingen(Donau) | 2. Preis* | |
| Jannis Rieken | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 3. Preis+ | |
| Karl Weiß | Sankt Raphael Gymnasium Heidelberg | ||
| Clemens Herb | Karls-Gymnasium Stuttgart | ||
| Aaron Waldmann | Ganerben Gymnasium Künzelsau | ||
| Oleksii Hlushchenko | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
| Victoria Wiedmann | Graf-Eberhard-Gymnasium Bad Urach | ||
| 12 | Zhuo Chen | Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen(Donau) | 2. Preis* |
| Boris Ivanov | Kepler-Gymnasium Freiburg | 3. Preis+ | |
| Alexander Hoffmann | Eichendorff-Gymnasium Ettlingen | ||
| Qinyao Zhuang | Schloss-Schule Kirchberg an der Jagst | ||
| Vladyslav Zarytskyi | Friedrich-Schiller-Gymnasium Fellbach | ||
| Muhammed Agir | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
| Lukas Schneider | Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen |
Ergebnisse der 64. Regionalrunde 2024
Wir gratulieren allen Preistragenden. 1. Preise ab Klasse 7 und 2. Preise ab Klasse 8 erhalten eine Einladung zur Landesrunde.
Bei Teilnehmenden an G9-Gymnasien in den Klassen 11, 12 oder 13 ist die Olympiadeklasse eine Stufe niedriger, also Olympiadeklasse 10, 11 bzw. 12.
| Olympiade-klasse | Name | Schule | Preis |
| 5 | Keanu Maccagnan | Hochrhein-Gymnasium Waldshut-Tiengen | 1. Preis |
| Benjamin Fan | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis | |
| Ovidiu-Andrei Strungariu | Karls-Gymnasium Stuttgart | 1. Preis | |
| Felix Keller | Gymnasium Neuenbürg | 1. Preis | |
| Jakob Tischer | Karls-Gymnasium Stuttgart | 1. Preis | |
| Henri von Plato | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis | |
| Jakob Heinle | Leibniz-Gymnasium Östringen | 1. Preis | |
| Chenqi Guan | Königin-Charlotte-Gymnasium Stuttgart | 1. Preis | |
| Emilia Grafe | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis | |
| Linda Zhou | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Eva Muchen Zhu | Heidelberg College | 2. Preis | |
| Kai Hörner | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis | |
| Lukas Krumm | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis | |
| Ryan Si | Ernst-Sigle-Gymnasium Kornwestheim | 2. Preis | |
| Andrei Serban | Stiftsgymnasium Sindelfingen | 2. Preis | |
| Chaewon Lim | Karls-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Arwin Mayer | Karls-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Felix Wang | Stiftsgymnasium Sindelfingen | 2. Preis | |
| Theo Müller | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Theodor Maurer | Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Nepomuk Mayer | Kreisgymnasium Bad Krozingen | 2. Preis | |
| Erik Wolfers | Uhland-Gymnasium Tübingen | 3. Preis | |
| Liam Gollmer | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Simon Raphael Salim | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Manoel Kunz | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Lena Zitt | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Janya Naduvattira | Gymnasium Walldorf | 3. Preis | |
| Yuyan Zhang | Isolde-Kurz-Gymnasium Reutlingen | 3. Preis | |
| Lukas Fischer | Albert-Einstein Gymnasium Ulm | 3. Preis | |
| Hanna Sturek | Leibniz-Gymnasium Östringen | 3. Preis | |
| Lara Geist | Kreisgymnasium Bad Krozingen | 3. Preis | |
| David Schnurr | Kreisgymnasium Bad Krozingen | 3. Preis | |
| Eva Donner | Hochrhein-Gymnasium Waldshut-Tiengen | 3. Preis | |
| Cedric Nitsche | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Zimo Huang | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Ida Schwambera | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 3. Preis | |
| Anton Jungblut | Kurfürst Friedrich Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Hannah Herderich | Albert Schweitzer Gymnasium Crailsheim | 3. Preis | |
| Arne Erb | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 3. Preis | |
| Viktor Bauer | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Marianne Sautter | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 3. Preis | |
| David Vinkovic | Graf Zeppelin Gymnasium Friedrichshafens | 3. Preis | |
| Solea Muluka | Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Emin Durmus | Stiftsgymnasium Sindelfingen | 3. Preis | |
| Maggie Reville | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Leoni Liu | Karls-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Mia Speck | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Emma Adele Sun | Robert Mayer Gymnasium Heilbronn | 3. Preis | |
| Fridolin Rostam-Afschar | Karls-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Paul Seelieb | Leibniz-Gymnasium Östringen | 3. Preis | |
| Viktoria Heinle | Leibniz-Gymnasium Östringen | 3. Preis | |
| Emma Uhl | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 3. Preis | |
| Maximilian Süssenbach | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | 3. Preis | |
| Rahel Treiber | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Simón Alvarez Schuster | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | Anerkennung | |
| Emil Bollacher | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | Anerkennung | |
| Nestor Gabowitsch | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Jonathan Schlott | Stiftsgymnasium Sindelfingen | Anerkennung | |
| Benjamin Stäbler | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Laura Münsch | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | Anerkennung | |
| Johannes Paul Schäfer | Heidelberg College | Anerkennung | |
| Kanstantsin Shchalkunou | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Kristina Efimova | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Daria Ort | Kreisgymnasium Crailsheim | Anerkennung | |
| 6 | Eric Zhang | Karlsgymnasium Stuttgart | 1. Preis |
| Jonathan Han Ruf | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | 1. Preis | |
| Timo Guilliard | Staufer Gymnasium Waiblingen | 1. Preis | |
| Luka Liu | Friedrich-List-Gymnasium Asperg | 1. Preis | |
| Ziyu YANG | Solitude-Gymnasium Stuttgart-Weilimdorf | 1. Preis | |
| Anna Vogt | Gymnasien im Ellental Bietigheim-Bissingen | 1. Preis | |
| Maximilian Xia | Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart | 1. Preis | |
| Samuel Hablitzel | Uhland-Gymnasium Tübingen | 1. Preis | |
| Selma Hoffmann | Goethe Gymnasium Ludwigsburg | 1. Preis | |
| Niall Zining Johann | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Ekaterina Balakireva | Gymnasium Walldorf | 2. Preis | |
| Twisha Kulkarni | Gymnasium Walldorf | 2. Preis | |
| Theresa Schuler | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | 2. Preis | |
| Yunqi Li | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach am Neckar | 2. Preis | |
| Yucheng Gong | Königin-Charlotte-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Laura Wang | St Raphael Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Nivaan Dutta | Elisabeth von Thadden Schule Heidelberg | 2. Preis | |
| Lorenz Offringa | Kurfurst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Moritz Götz | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 2. Preis | |
| Petya Gancheva | Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Moritz Timmel | Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium Leinfelden-Echterdingen | 2. Preis | |
| Jasper Lehmann | Schloss-Schule Kirchberg an der Jagst | 2. Preis | |
| David Beck | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis | |
| Pia Seeger | Uhlandgymnasium Tübingen | 2. Preis | |
| Lucie Kubbernuhs | Heidelberg College | 2. Preis | |
| Hana Vaseghi | Albert-Einstein-Gymnasium Schulzentrum Ulm | 2. Preis | |
| Emilia Ernst | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Emil Ruckelshausen | Kurfürst Friedrich Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Miriam Thomas | Erich Kästner Gymnasium Eislingen | 3. Preis | |
| Luis Gregor | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Michael Spath | Gymnasium Gerabronn | 3. Preis | |
| Mats Dufner | Isolde-Kurz Gymnasium Reutlingen | 3. Preis | |
| Zoe Zimmermann | Staufer Gymnasium Waiblingen | 3. Preis | |
| Siddharth Bharathram | Albert Einstein Gymnasium Ulm | 3. Preis | |
| Ferdinand Hennings | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Jonas Bohl | Gymnasium Rutesheim | 3. Preis | |
| Moritz Augenstein | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Ellen Wizenmann | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | 3. Preis | |
| Daniel Adam | Kreisgymnasium Bad Krozingen | 3. Preis | |
| Emma Schill | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Lucy Bolte | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Nathanael Schmidt | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Harsha Rachakonda | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Sophia Nickel | Staufer Gymnasium Waiblingen | 3. Preis | |
| Timo Leber | Hochrhein-Gymnasium Waldshut-Tiengen | 3. Preis | |
| Ida Döppner | Isolde-Kurz Gymnasium Reutlingen | 3. Preis | |
| Amelie Braun | Erich-Kästner-Gymnasium Eislingen | 3. Preis | |
| Moritz Schrammel | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Finn Kiesling | Hochrhein-Gymnasium Waldshut-Tiengen | Anerkennung | |
| Lias Rupp | Staufer Gymnasium Waiblingen | Anerkennung | |
| Solveig Woger | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Abteen Hosseini | Heinrich-Suso-Gymnasium Konstanz | Anerkennung | |
| Hengyuan Zhang | Heidelberg College | Anerkennung | |
| Valentina Sofie Wahl | Erich Kästner Gymnasium Eisligen | Anerkennung | |
| Jingyang Feng | Leibniz-Gymnasium Östringen | Anerkennung | |
| Jonathan Zimmermann | Kreisgymnasium Bad Krozingen | Anerkennung | |
| Michael König | Lessing Gymnasium Mannheim | Anerkennung | |
| Marla Werner | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Julian Kielmann | Staufer Gymnasium Waiblingen | Anerkennung | |
| Linus Mathieu | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Carlos Gergel | Heidelberg College | Anerkennung | |
| Tristan Mühlhäuser | Pestalozzi Gymnasium Biberach | Anerkennung | |
| 7 | Selim David Hirt | Wildermuth-Gymnasium Tübingen | 1. Preis |
| Vince Homoki | Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen | 1. Preis | |
| Amod Puttaraj | Albert Schweitzer Gymnasium Crailsheim | 1. Preis | |
| Frei Shen | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 1. Preis | |
| Aloïs Andlauer | Einstein Gymnasium Kehl | 1. Preis | |
| Lucy Zhou | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis | |
| Anton Kolb | Hohenlohe-Gymnasium Öhringen | 2. Preis | |
| Sidhant Jawalkar | Friedrich Schiller Gymnasium Marbach am Neckar | 2. Preis | |
| Constantin Schmitz | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Yichen Dai | Heisenberg Gymnasium Karlsruhe | 2. Preis | |
| Chenning Zheng | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Elizaveta Kharitonova | Wirtemberg-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Daniel-Chenhao Zhang | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | 2. Preis | |
| Henryk Dijkman | Kurfürst Friedrich Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Emma Lulani Böttger | Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen | 2. Preis | |
| Leonard Minz | Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen | 2. Preis | |
| Vincent Matti Leitz | Gymnasium Hohenbaden Baden-Baden | 2. Preis | |
| Alexander Dragoslis | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 2. Preis | |
| Zhijie Yang | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Isabell Martin | Hohenlohe Gymnasium Öhringen | 2. Preis | |
| Esra Markwig | Uhland-Gymnasium Tübingen | 3. Preis | |
| Xiaoyang Zhu | Königin Katharina Stift Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Benjamin Rogowski | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Julia Maui Oberdorf | Heisenberg-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Matheo Ribicic | Max-Planck-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Lotta Helene Mezger | Hohenlohe-Gymnasium Öhringen | 3. Preis | |
| Moritz Fridrich | Königin-Charlotte-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Samuel Bertow | Max-Planck-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Nathanael Kehr | Gymnasium Gerabronn | 3. Preis | |
| Jonas Vogler | Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen | 3. Preis | |
| Henrik Zumbülte | Windeck Gymnasium Bühl | 3. Preis | |
| Noah Schliefkowitz | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Fangxi Xu | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Leonie Humpfer | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | 3. Preis | |
| Carla Rablou | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | 3. Preis | |
| Noyan Keskin | Staufer Gymnasium Waiblingen | 3. Preis | |
| Liivi Palm | Karl-von-Frisch-Gymnasium Dußlingen | 3. Preis | |
| Vincent Bader | Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Rahel Markwig | Uhland-Gymnasium Tübingen | Anerkennung | |
| Semjon Golubintsev | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | Anerkennung | |
| Catherine Jinjie Li | Lessing Gymnasium Mannheim | Anerkennung | |
| Ziyi Zhao | SIS Swiss International School Fellbach | Anerkennung | |
| Junis jiajun He | Heisenberg-Gymnasium Karlsruhe | Anerkennung | |
| Alfred Anson | Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart | Anerkennung | |
| Shaochen Xu | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Marie Brugger | Staufer Gymnasium Waiblingen | Anerkennung | |
| Pia Janicke | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | Anerkennung | |
| Adelina Mamat-Tokhtayev | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | Anerkennung | |
| Lemmy Zheng | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Miruna Postolachi | Kurfürst Friedrich Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Philip Zaiss | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | Anerkennung | |
| Emily Petkova | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| 8 | Viktoriia Fedotova | Bunsen-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis |
| Ngoc An Tran | Karls-Gymnasium Stuttgart | 1. Preis | |
| Yue Zhu | Ellentalgymnasien Bietigheim-Bissingen | 1. Preis | |
| Radu Stoica | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 1. Preis | |
| Jinrui Kou | Lessing-Gymnasium Mannheim | 1. Preis | |
| Laura Lerner | Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen | 2. Preis | |
| Benjamin Loos | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 2. Preis | |
| Hannes Kirschenmann | Leibniz-Gymnasium Östringen | 2. Preis | |
| Rishi Nair | Albert Einstein Gymnasium Ulm | 2. Preis | |
| Jakob Meinel | Werner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen | 2. Preis | |
| Ayuka Hata | Friedrich-Ebert-Gymnasium Sandhausen | 2. Preis | |
| Winnie Huang | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | 2. Preis | |
| Nanuk Fink | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | 2. Preis | |
| Clara Dietrich | Kreisgymnasium Bad Krozingen | 2. Preis | |
| Sophia Mathieu | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Robert Zhang | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Kristin Pick | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Carolin von Homeyer | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | 3. Preis | |
| Phillip Hildebrand | Richard von Weizsäcker Gymnasium Baiersbronn | 3. Preis | |
| Michael Rössle | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 3. Preis | |
| Margarita Moskalenko | Heinrich-Suso-Gymnasium Konstanz | 3. Preis | |
| Ioannis Manitsas | Staufer Gymansium Waiblingen | 3. Preis | |
| Felix Rupp | Staufer Gymnasium Waiblingen | 3. Preis | |
| Ekansh Ratnu | Max Planck Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Theresa Schöberl | Friedrich-Ebert Gymnasium Sandhausen | 3. Preis | |
| Zente Czeczon | Johannes-Kepler-Gymnasium Reutlingen | 3. Preis | |
| Max Fehrenbach | Klettgau Gymnasium Waldshut-Tiengen | 3. Preis | |
| Anton Burkhardt | Richard von Weizsäcker Gymnasium Baiersbronn | 3. Preis | |
| Julian Fang | Max-Planck-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Jakob Henseler | Friedrich Hecker Gymnasium Radolfzell am Bodensee | 3. Preis | |
| Flynn Fischer | Klettgau-Gymnasium Waldshut-Tiengen | 3. Preis | |
| Paula Sinn | Kreisgymnasium Bad Krozingen | 3. Preis | |
| Hannah Marie Tipple | Max-Planck-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Jana Mücke | Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen | Anerkennung | |
| Salome Spitz | Hochrhein-Gymnasium Waldshut-Tiengen | Anerkennung | |
| Ella Dollmayer | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | Anerkennung | |
| Dávid Wojnar | Max Planck Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Felix Mund | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Georgij Tretyak | Staufer-Gymnasium Waiblingen | Anerkennung | |
| Felix Krause | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| 9 | Letong Zhong | Karls-Gymnasium Stuttgart | 1. Preis |
| Chenglong Li | Lessing Gymnasium Mannheim | 1. Preis | |
| Liam Söllner | Lessing-Gymnasium Mannheim | 1. Preis | |
| Paul Gerner | Schulzentrum Albert-Einstein-Gymnasium Ulm-Wiblingen | 2. Preis | |
| Vatsal Yadav | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 2. Preis | |
| Coco Schütz | Tulla-Gymnasium Rastatt | 2. Preis | |
| Emilian Hegele | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 2. Preis | |
| Tianqi Li | Karls-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Dana Kang | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Kevin Shi | Albert-Schweizer-Gymnasium Crailsheim | 3. Preis | |
| Paul Kriehuber | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 3. Preis | |
| Si-Woo Suh | Kurfürst Friedrich Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Jiaqi Jin | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Jule Bernard | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Jiayi Liu | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Evan Wang | Bismarck Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Lucius Wang | Goethe-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Aeneas Fieß | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Shihang Huang | Scheffel-Gymnasium Lahr/Schwarzwald | Anerkennung | |
| Alexander Klein | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| Manuel Humpfer | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | Anerkennung | |
| Lukas Hilger | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | Anerkennung | |
| Shenghua Wang | Heidelberg College | Anerkennung | |
| Kira Burger | Klettgau-Gymnasium Waldshut-Tiengen | Anerkennung | |
| 10 | Avaneesh Jawalkar | Friedrich Schiller Gymnasium Marbach am Neckar | 1. Preis |
| Casimir Wagner | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 1. Preis | |
| Mara Haug | Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe | 2. Preis | |
| Lezhou Hartmut Chen | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 2. Preis | |
| Tanmay Naduvattira | Gymnasium Walldorf | 2. Preis | |
| Lucas Cret | Störck-Gymnasium Bad Saulgau | 2. Preis | |
| Paul Schneider | Lessing-Gymnasium Mannheim | 3. Preis | |
| Alexander Nübling | Friedrich-Schiller-Gymnasium Ludwigsburg | 3. Preis | |
| Sophia Roscher | Kurpfalz-Gymnasium Schriesheim | 3. Preis | |
| Daniel Bisanz | Königin-Charlotte-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Hannah Eberle | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 3. Preis | |
| Mark Nemeth | Johannes-Kepler-Gymnasium Reutlingen | 3. Preis | |
| Pranau Meikandan | Ernst-Sigle-Gymnasium Kornwestheim | 3. Preis | |
| Tim Noah Eitel | Max-Planck-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Ruijia Zhang | Heidelberg College | Anerkennung | |
| 11 | Jannis Rieken | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 1. Preis |
| Yinheng Xu | Johann-Vanotti Gymnasium Ehingen(Donau) | 1. Preis | |
| Oleksandr Makarenko | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch gmünd | 2. Preis | |
| Gesa Harting | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Clemens Herb | Karls-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Oleksii Hlushchenko | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Victoria Wiedmann | Graf-Eberhard-Gymnasium Bad Urach | 2. Preis | |
| Karl Weiß | Sankt Raphael Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Aaron Waldmann | Ganerben Gymnasium Künzelsau | 2. Preis | |
| Theodor Liebchen | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Lukas Horn | Karls-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Hongrui Mao | Schule Birklehof Internat Gymnasium Hinterzarten/Schwarzwald | 3. Preis | |
| Oksana Guskova | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Ekaterina Sviridenkova | Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Maike Pauline Wiemer | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Olesya Poroshenkova | Landesgymnasium für Hochbegabte (LGH) Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Ziyue Ling | Salem International College Überlingen | Anerkennung | |
| Alexandra Maier | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | Anerkennung | |
| Melanie-Tianyi Bu | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| Andrew Liedtke Dioso | St. Raphael Gymnasium Heidelberg Neuenheim | Anerkennung | |
| 12 | Zhuo Chen | Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen(Donau) | 1. Preis |
| Qinyao Zhuang | Schloss-Schule Kirchberg an der Jagst | 1. Preis | |
| Boris Ivanov | Kepler-Gymnasium Freiburg | 1. Preis | |
| Muhammed Agir | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Alexander Hoffmann | Eichendorff-Gymnasium Ettlingen | 2. Preis | |
