Ergebnisse und Preise
Ergebnisse früherer Jahre
Ergebnisse der 65. Regionalrunde 2025
Wir gratulieren allen Preistragenden. Einladungen zur Landesrunde ab Klasse 7 sind mit einem Stern (*) markiert. Teilnehmende, die nicht zur Landesrunde eingeladen sind, aber letztes Jahr einen Preis bei der Bundesrunde erhalten haben, dürfen die Landesrundenklausur mitschreiben.
Bei Teilnehmenden an G9-Gymnasien in den Klassen 11, 12 oder 13 ist die Olympiadeklasse eine Stufe niedriger, also Olympiadeklasse 10, 11 bzw. 12.
| OKL | Name | Schule | Preis |
| 5 | Clementine Yang | Bunsengymnasium Heidelberg | 1. Preis |
| Jean Guo | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis | |
| Leon Lin Sun | Karls Gymnasium Stuttgart | 1. Preis | |
| Julia Ernst | Goethe Gymnasium Ludwigsburg | 1. Preis | |
| Aaron Stecher | Goldberg-Gymnasium Sindelfingen | 1. Preis | |
| Janka Matilda Duchek | Karls-Gymnasium Stuttgart | 1. Preis | |
| Julian Fritsch | Hebelgymnasium Schwetzingen | 1. Preis | |
| Lukas Ying | Uhland-Gymnasium Tübingen | 2. Preis | |
| Xinyou Eddy Li | Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Wiktoria Peszynska | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis | |
| Alisa Khalopitsa | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Aarna Jodalli | Stifts Gymnasium Sindelfingen | 2. Preis | |
| Benedikt Tonhauser | Hegau Gymnasium Singen | 2. Preis | |
| Hendrik Neumann | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | 2. Preis | |
| Sarah Kästner | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | 2. Preis | |
| Lidiia Beketova | Goethe-Gymnasium Karlsruhe | 2. Preis | |
| David Heimann | Karls Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Phil Arzner | Hochrhein-Gymnasium Waldshut-Tiengen | 2. Preis | |
| Malte Kircher | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis | |
| Line Braun | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Litao Mei | StiftsGymnasium Sindelfingen | 2. Preis | |
| Junyan Huang | Stiftsgymnasium Sindelfingen | 2. Preis | |
| Ved Patwari | Parler-Gymnasium Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Anuukia Meneweger | Goethe Gymnasium Ludwigsburg | 2. Preis | |
| Louisa Aurelia Feise | Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Leonard Steidle | Parler Gymnasium Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Yuvraj Kumar | Schönbuch Gymnasium Holzgerlingen | 2. Preis | |
| Daria Dragan | Stiftsgymnasium Sindelfingen | 2. Preis | |
| Alesia Zhigalova | Moll-Gymnasium Mannheim | 2. Preis | |
| Stephania Lobok | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Maxim Wessinger | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis | |
| Liam Cheng | Königin-Katharina-Stift Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Arvid Kurtz | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Samuel Wojnar | Max-Planck-Gymnasium Böblingen | 2. Preis | |
| Anabel Jäkel | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | 3. Preis | |
| Jannik Lechner | Karls-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Muzhe Yuan | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Luisa Hillenbrand | Graf Zeppelin Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Helena Lohwaßer | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Nadezhda Baklanova | Gymnasium Walldorf | 3. Preis | |
| Oskar Wirth | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Hugo Bayer | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Srihitha Ravva | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Flora Griesinger | Parler Gymnasium Schw | 3. Preis | |
| Noah Thomas Wolf | Lessing Gymnasium Mannheim | 3. Preis | |
| Veronika Afeld | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 3. Preis | |
| Akshaj Matighatta | Stiftsgymnasium Sindelfingen | 3. Preis | |
| Enna Lai | Kreisgymnasium Bad Krozingen | 3. Preis | |
| Milo Kubbernuhs | Heidelberg College Heidelberg | 3. Preis | |
| Leif Kircher | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Jannik Spiessmacher | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Philemon Lange | Max-Planck-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Elias Müller | Lessing Gymansium Mannheim | 3. Preis | |
| Fritz Julius Dreher | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Jan Gereon Werkmeister | Hegau Gymnasium Singen | 3. Preis | |
| Hristijan Manchevski | Geschwister Scholl Gymnasium Stuttgart-Sillenbuch | 3. Preis | |
| Anna Poets | Uhland-Gymnasium Tübingen | 3. Preis | |
| Ivan Maltsev | Lise Meitner Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Annemarie Oechsle | Uhland-Gymnasium Tübingen | 3. Preis | |
| Sofija Spasi? | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Rafael Damian | Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Matthis Engler | Kreisgymnasium Bad Krozingen | 3. Preis | |
| Artemii Fedotov | Grundschule an der Elisabeth-von-Thadden-Schule Heidelberg | Anerkennung | |
| Ananya Guruprasad | Karls Gymnasium Stuttgart | Anerkennung | |
| Leon-Manuel Stein | Silberbergschule Bahlingen Bahlingen | Anerkennung | |
| Emilia Naman | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Danny Gupta | Heidelberg Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Maximilian Leeroy Kress | Königin-Charlotte-Gymnasium Stuttgart | Anerkennung | |
| Apollinariia Podyacheva | Stiftsgymnasium Sindelfingen | Anerkennung | |
| Maximilian Böhm | Heidelberg College Heidelberg | Anerkennung | |
| Lenz Irtenkauf | Parler-Gymnasium Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| Yasmine Elderwy | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | Anerkennung | |
| An Jiang | Thomas Mann Gymnasium Stutensee | Anerkennung | |
| Alexia Maria Stamatidis | Karls-Gymnasium Stuttgart | Anerkennung | |
| Mia Stotz | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | Anerkennung | |
| Jonathan Daniel Maier | Karls-Gymnasium Stuttgart | Anerkennung | |
| Aristide Feindel | Scheffel-Gymnasium Lahr | Anerkennung | |
| Xiaojun Feng | Karls Gymnasium Stuttgart | Anerkennung | |
| Sarah Franke | Parler-Gymnasium Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| 6 | Yui Sum Anna Lee | Geschwister-Scholl-Gymnasium-Sillenbuch Stuttgart | 1. Preis |
| Benjamin Fan | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis | |
| Ruben von Keler | Uhland-Gymnasium Tübingen | 1. Preis | |
| Kaatje Binder | Hebel Gymnasium Schwetzingen | 1. Preis | |
| Yuyan Zhang | Isolde-Kurz-Gymnasium Reutlingen | 1. Preis | |
| Daniel Eivazi | Gymnasium Renningen | 1. Preis | |
| Leoni Zheye Liu | Karls-Gymnasium Stuttgart | 1. Preis | |
| Chenqi Guan | Karls-Gymnasium Stuttgart | 1. Preis | |
| Leopold Schlott | Gymnasium Baden-Baden | 1. Preis | |
| Simon Raphael Salim | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis | |
| Radia Müller | Lessing Gymnasium Mannheim | 2. Preis | |
| Henri von Plato | Kurfürst-Frierich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Xihan Li | Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Melissa Dietrich | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis | |
| Valentin Friedrich | Rupert-Neß-Gymnasium Wangen | 2. Preis | |
| Hanna Kiefer | Gymnasium Schönau | 2. Preis | |
| Isabel Barona | Königin Katharina Stift Stuttgart | 2. Preis | |
| Selina Lu | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Linda Zhou | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Theo Müller | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Andrei Serban | Stiftsgymnasium Sindelfingen | 2. Preis | |
| Wenchu Li | Uhland-Gymnasium Tübingen | 2. Preis | |
| Laura Münsch | Goethe Gymnasium Ludwigsburg | 2. Preis | |
| Manoel Kunz | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis | |
| Julius Daurer | Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen | 2. Preis | |
| Zimo Huang | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Samuel Schmidt | Moll Gymnasium Mannheim | 2. Preis | |
| Ferdinand Lukas Noll | Staufer Gymnasium Waiblingen | 2. Preis | |
| Johann Loeb | Karls-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Clara Weiß | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis | |
| Emma Uhl | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 2. Preis | |
| Georgii Retts | Kreisgymnasium Bad Krotzingen | 2. Preis | |
| Janya Earappa Naduvattira | Gymnasium Walldorf | 3. Preis | |
| Hanna Theil | Staufer Gymnasium Waiblingen | 3. Preis | |
| Maggie Reville | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Emilia Grafe | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Kairui Liu | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Bert Veli | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 3. Preis | |
| Aarya Manjunatha | Stiftsgymnasium Sindelfingen | 3. Preis | |
| Jakob Tischer | Karlsgymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Levin Priemer | Helmholtz Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Junfei Zhang | Lessing Gymnasium Mannheim | 3. Preis | |
| Cedric Nitsche | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Fridolin Rostam-Afschar | Karls-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Loris Witte | Schickhardt-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Shchalkunou Kanstantsin | KFG Heidelberg | 3. Preis | |
| Lukas Fischer | Albert -Einstein -Gymnasium Ulm-Wieblingen | 3. Preis | |
| Mete Marton Hirt | Wildermuth-Gymnasium Tübingen | 3. Preis | |
| Matvei Zyskin | Gymnasium Walldorf | 3. Preis | |
| Arwin Mayer | Karls-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Ovidiu-Andrei Strungariu | Karls-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Eva Muchen Zhu | Heidelberg College Heidelberg | 3. Preis | |
| Theodor Konrad Maurer | Geschwister Scholl Gymnasium -Sillenbuch Stuttgart | 3. Preis | |
| Nora Opfer | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | 3. Preis | |
| Daniel Patrikeev | Humboldt Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Liam Kirchenbauer | Gymnasium Neuenbürg | 3. Preis | |
| Julia Fedchenko | Goethe Gymnasium Ludwigsburg | 3. Preis | |
| Mika Wittemer | Schickhardt-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Ekaterina Borodina | Schönborn-Gymnasium Bruchsal | 3. Preis | |
| Nepomuk Mayer | Kreisgymnasium Bad Krozingen | 3. Preis | |
| Marta Reiter | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Uliana Maksimova | Max-Planck-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Maximilian Süssenbach | Hebelgymnasium Schwetzingen | 3. Preis | |
| Nolan Zobel | Goethegymnasium Ludwigsburg | 3. Preis | |
| Burak Karpuzcu | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Jakob Sauren | Robert-Bosch-Gymnasium RBG Gerlingen | 3. Preis | |
| Diana Farzin | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | 3. Preis | |
| Ilaria Germann | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Lina Rieger | Schickhardt Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Emma Todorov | Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee | 3. Preis | |
| Emma Ginzel | Robert-Bosch Gymnasium Gerlingen | 3. Preis | |
| Mara Picicci | Robert Bosch Gymnasium Gerlingen | 3. Preis | |
| Johanna Kaschub | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Emily Böhm | Stiftsgymnasium Sindelfingen | Anerkennung | |
| Ryan Si | Ernst-Sigle-Gymnasium Kornwestheim | Anerkennung | |
| Marie Wenske | Ernst-Siegle-Gymnasium Kornwestheim | Anerkennung | |
| Asia Gordeeva | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Mia Speck | Gymnasium Neuenbürg | Anerkennung | |
| Erik Wolfers | Uhland-Gymnasium Tübingen | Anerkennung | |
| Felix Gaa | Ernst-Sigle-Gymnasium Kornwestheim | Anerkennung | |
| Henriette Hasemeyer | Schickhardt-Gymnasium Stuttgart | Anerkennung | |
| Elisa Kreß | St.Raphael Schulen (Realschule) Heidelberg | Anerkennung | |
| Jacob Zhao | Kreisgymnasium Bad Krozingen | Anerkennung | |
| 7 | Eric Zhang | Karlsgymnasium Stuttgart | 1. Preis* |
| Niall Zining Johann | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis* | |
| Julian Schäufele | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 1. Preis* | |
| Jonathan Ruf | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 1. Preis* | |
| Moritz Timmel | Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium Leinfelden-Echterdingen | 1. Preis* | |
| Eli Fu | St.Raphael Schulen Heidelberg | 1. Preis* | |
| Luka Liu | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | 1. Preis* | |
| Yucheng Gong | Königin-Charlotte-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Shuyu Fan | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach am Neckar | 2. Preis | |
| Maximilian Toropov | Friedrich-Schiller-Gymnasium Ludwigsburg | 2. Preis | |
| Oleksandr Beketov | Kant-Gymnasium Karlsruhe | 2. Preis | |
| Paula Heimes | Ellenrieder Gymnasium Konstanz | 2. Preis | |
| Viacheslav Baklanov | Gymnasium Walldorf | 2. Preis | |
| Michael König | Lessing Gymnasium Mannheim | 2. Preis | |
| Ngoc Minh Tran | Karls-Gymnasium Stuttgart | 2. Preis | |
| Maximilian Xia | Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart-Sillenbuch | 2. Preis | |
| Emma Yang | Elisabeth-von-Thadden-Schule Heidelberg | 2. Preis | |
| Yunqi Li | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Moritz Augenstein | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis | |
| Nivaan Dutta | Elisabeth-von-Thadden Schule Heidelberg | 2. Preis | |
| Siddharth Bharathram | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 2. Preis | |
| Benedikt Minderlen | Gymnasium Gerabronn | 2. Preis | |
| Ojas Jadhav | Elisabeth Selbert Gymnasium Filderstadt | 2. Preis | |
| Samuel Hablitzel | Uhland-Gymnasium Tübingen | 2. Preis | |
| Emil Ruckelshausen | Kurfürst Friedrich Gymnasium Heidelberg | 2. Preis | |
| Rayya Baizid | Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart-Sillenbuch | 3. Preis | |
| Jingyang Feng | Leibniz-Gymnasium Östringen | 3. Preis | |
| luis Gregor | Lise-Meiter-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Lucie Kubbernuhs | Heidelberg College Heidelberg | 3. Preis | |
| Jasper Lehmann | Schloss-Schule-KIrchberg Kirchberg/Jagst | 3. Preis | |
| Yelizaveta Haranicheva | Max-Born-Gymnasium Neckargemünd | 3. Preis | |
| Jakob Ma | Bismarck gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Maryna Skorobahatko | Otto-Hahn Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Twisha Kulkarni | Walldorf Gymnasium Walldorf | 3. Preis | |
| Lorenz Offringa | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Nora Hofmann | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Emilia Ernst | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Magdalena Wojnar | Max-Planck-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Alisa Galkina | Schönborn Gymnasium Bruchsal | 3. Preis | |
| Anna Vogt | Gymnasium I und II im Ellental Bietigheim-Bissingen | 3. Preis | |
| Jonas Bohl | Gymnasium Rutesheim | 3. Preis | |
| Timo Guilliard | Staufer Gymnasium Waiblingen | 3. Preis | |
| Ziyu YANG | Solitude-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Carlotta Rappold | Elisabeth-Selbert-Gymnasium Filderstadt | 3. Preis | |
| Thilo Schropp | Freie Schule Anne-Sophie Künzelsau | 3. Preis | |
| Laura Wang | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Emil Boetselaars | Goethe Gymnasium Ludwigsburg | Anerkennung | |
| Hüseyin Karatas | Lise Meitner Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Talea Schmidt | Hochrhein-Gymnasium Waldshut-Tiengen | Anerkennung | |
| Ellen Wizenmann | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | Anerkennung | |
| Abteen Hosseini | Heinrich-Suso-Gymnasium Konstanz | Anerkennung | |
| Malte Krämer | Elisabeth-Selbert-Gymnasium Filderstadt | Anerkennung | |
| Julian Kielmann | Staufer Gymnasium Waiblingen | Anerkennung | |
| Selma Hoffmann | Goethe Gymnasium Ludwigsburg | Anerkennung | |
| Sitong Zhong | Karls-Gymnasium Stuttgart | Anerkennung | |
| Michael Spath | Gymnasium Gerabronn | Anerkennung | |
| Haichen Yan | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Timo Kill | Leibniz Gymnasium Östringen | Anerkennung | |
| Abdalrahman Essa | Goldberg-Gymnasium Sindelfingen | Anerkennung | |
| Mira Nigrelli | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (KFG) Heidelberg | Anerkennung | |
| Gabriel Schmitz | Schule Hinterzarten | Anerkennung | |
| Theresa Schuler | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | Anerkennung | |
| 8 | Esra Markwig | Uhland Gymnasium Tübingen | 1. Preis* |
| Aloïs Andlauer | Einstein Gymnasium Kehl | 1. Preis* | |
| Jaron Schert | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 1. Preis* | |
| Chenning Zheng | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 1. Preis* | |
| Lukas Yuchen Zhang | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe | 1. Preis* | |
| Frei Shen | Landesgymnasium fuer Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis* | |
| Leonard Minz | Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen | 2. Preis* | |
| Lucy Zhou | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis* | |
| Vincent Matti Leitz | Gymnasium Baden-Baden | 2. Preis* | |
| Mael Meiser | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis* | |
| Zhijie Yang | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis | |
| Henrik Zumbülte | Windeck Gymnasium Bühl | 2. Preis | |
| Isabell Martin | Hohenlohe Gymnasium Öhringen | 2. Preis | |
| Henryk Dijkman | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Alexander Aurel Dragoslis | Robert-Mayer Gymnasium Heilbronn | 3. Preis | |
| Vince Homoki | Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen | 3. Preis | |
| Sidhant Jawalkar | Friedrich Schiller Gymnasium Marbach | 3. Preis | |
| Benjamin Rogowski | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Yuli Wang | Georgii Gymnasium Esslingen am Neckar | 3. Preis | |
| Semjon Golubintsev | Robert Mayer Gymnasium Heilbronn | 3. Preis | |
| Fangxi Xu | Kurfürst-Friedrich Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Luka Tvalavadze | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Matheo Ribicic | Max-Planck-Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Anton Kolb | Hohenlohe-Gymnasium Öhringen | 3. Preis | |
| Nathanael Kehr | Gymnasium Gerabronn | 3. Preis | |
| Liivi Palm | Karl-von-Frisch Gymnasium Dußlingen | 3. Preis | |
| Carla Diana Rablou | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | 3. Preis | |
| Selim David Hirt | Wildermuth-Gymnasium Tübingen | 3. Preis | |
| Rosa Rastegaran | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 3. Preis | |
| Hanna Nic | Schlossgymnasium Kirchheim unter Teck | Anerkennung | |
| Julian Banholzer | Klettgau-Gymnasium Waldshut-Tiengen | Anerkennung | |
| Amod Puttaraj | Albert Schweitzer Gymnasium Crailsheim | Anerkennung | |
| Sarah Högg | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | Anerkennung | |
| Yiran Yan | Helmholtzgymnasium Karlsruhe | Anerkennung | |
| Denys Boiko | Carl-Hofer-Schule Karlsruhe | Anerkennung | |
| Viktoriia Tril | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | Anerkennung | |
| 9 | Jinrui Kou | Lessing-Gymnasium Mannheim | 1. Preis* |
| Mia Yu | Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg | 1. Preis* | |
| Laura Lerner | Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen | 1. Preis* | |
| Boris Gutkin | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 1. Preis* | |
| Tianshuo Liu | Schule Hinterzarten | 1. Preis* | |
| Yoshith Jagadeesh | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 1. Preis* | |
| Yue Zhu | Ellentalgymnasien Bietigheim-Bissingen | 2. Preis* | |
| Benjamin Loos | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 2. Preis* | |
| Rishi Nair | Albert Einstein Gymnasium Ulm | 2. Preis* | |
| Wanwen Winnie Huang | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | 2. Preis* | |
| Radu-George Stoica | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 2. Preis* | |
| Jonathan Berking | St. Raphael Heidelberg | 2. Preis* | |
| Ngoc An Tran | Karlsgymnasium Stuttgart | 2. Preis* | |
| Constantin Schmidt | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | 2. Preis* | |
| Diego Marsella | Hans und Sophie Scholl Gymnasium Ulm | 2. Preis | |
| Oscar Colsman-Freyberger | Lessing-Gymnasium Mannheim | 2. Preis | |
| Felix Álvarez Lee | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Enzuo Zhao | Max Planck Gymnasium Böblingen | 3. Preis | |
| Emanuel Junesch | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | 3. Preis | |
| Florian Brix | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Salome Spitz | Hochrhein-Gymnasium Waldshut-Tiengen | 3. Preis | |
| Oskar Leonhard Weiß | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | 3. Preis | |
| Sven Liu | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Kristin Pick | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 3. Preis | |
| Sophia Mathieu | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Chenyi Guan | Königin-Charlotte-Gymnasium Stuttgart | 3. Preis | |
| Max Fehrenbach | Klettgau-Gymnasium Waltsut-Tiengen | 3. Preis | |
| Ayuka Hata | Friedrich-Ebert-Gymnasium Sandhausen | 3. Preis | |
| Carolin Marlene Klein | Kurfürst-Friedrich Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| David Breitenbücher-Kurek | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | 3. Preis | |
| Felix Guo | Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg | Anerkennung | |
| Zente Czeczon | Johannes Kepler Gymnasium Reutlingen | Anerkennung | |
| Vsevolod Pavlish | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| Ioannis Manitsas | Staufer Gymnasium Waiblingen | Anerkennung | |
| Samira Schubardt | Heidelberg College Heidelberg | Anerkennung | |
| Viren Deshpande | Max-Planck-Gymnasium Böblingen | Anerkennung | |
| Valentin Wasser | Goethe Gymnasuim Ludwigsburg | Anerkennung | |
| Sophie Pilz | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | Anerkennung | |
| 10 | Letong Zhong | Karls-Gymnasium Stuttgart | 1. Preis* |
| Tianqi Li | Karls-Gymnasium Stuttgart | 1. Preis* | |
| Paul Gerner | Schulzentrum Albert-Einstein-Gymnasium Ulm-Wiblingen | 1. Preis* | |
| Lucas Cret | Störck-Gymnasium Bad Saulgau | 1. Preis* | |
| Kevin Shi | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | 2. Preis* | |
| Lukas Hilger | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | 2. Preis* | |
| Aeneas Fieß | Gymnasium Neuenbürg | 2. Preis* | |
| Youze Xu | Schule Hiterzarten | 2. Preis* | |
| Liam Söllner | Lessing-Gymnasium Mannheim | 3. Preis | |
| Valentin Lenz | Internationale Gesamtschule Heidelberg | 3. Preis | |
| Chenglong Li | Lessing-Gymnasium Mannheim | 3. Preis | |
| Alexander Klein | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 3. Preis | |
| Vatsal Yadav | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 3. Preis | |
| Masksym Dmytriiev | Leibniz-Gymnasium Östringen | 3. Preis | |
| Anton Kieschke | Goethe Gymnasium Ludwigsburg | 3. Preis | |
| Johannes Meier | Klettgau-Gymnasium Waldshut-Tiengen | 3. Preis | |
| Qianya Gao | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | Anerkennung | |
| Max Shen | Kurfürst Friedrich Gymnasium Walldorf | Anerkennung | |
| Dana Kang | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | Anerkennung | |
| 11 | Avaneesh Jawalkar | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach am Neckar | 1. Preis* |
| Paul Schneider | Lessing-Gymnasium Mannheim | 1. Preis* | |
| Tanmay Naduvattira | Gymnasium Walldorf | 1. Preis* | |
| Lezhou Chen | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 2. Preis* | |
| Étienne Siegmundt | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe | 2. Preis* | |
| Frida Köhler | Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim | 2. Preis* | |
| Alexander Nübling | Freidrich-Schiller-Gymnasium Ludwigsburg | 2. Preis* | |
| Mara Haug | Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe | 2. Preis* | |
| Ruohong Jiang | Salem International College Überlingen | 3. Preis | |
| Casimir Wagner | Albert-Einstein-Gymnasium Ulm | 3. Preis | |
| Ronja Wörz | Rupert-Neß-Gymnasium Wangen | 3. Preis | |
| James Moll | Fichte-Gymnasium Karlsruhe | 3. Preis | |
| Pranav Devarakonda | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 3. Preis | |
| David Cristian Petric | Deutsch-Französisches Gymnasium im Breisgau | 3. Preis | |
| Sophia Kolb | Rupert-Neß-Gymnasium Wangen | 3. Preis | |
| Julia Junyi Yu | Albert Einstein Gymnasium Reutlingen | Anerkennung | |
| Mark Nemeth | Johannes Kepler Gymnasium Reutlingen | Anerkennung | |
| Mira Cordlandwehr | St. Dominikus Gymnasium Karlsruhe | Anerkennung | |
| Nick Etienne Kottner | Gymnasium Achern Achern | Anerkennung | |
| Benjamin Steckas | Eichendorf Gymnasium Ettlingen | Anerkennung | |
| Eva Ovsyanko | Klettgau-Gymnasium Waldshut-Tiengen | Anerkennung | |
| 12 | Gesa Harting | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | 1. Preis* |
