Ergebnisse der 54. Regionalrunde 2014
| Gesamt | 1.Preis | 2.Preis | 3.Preis | Anerkennungspreis | kein Preis | |
| Gesamt | 77 | 9 | 12 | 14 | 15 | 27 |
| Klasse 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Klasse 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Klasse 8 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Klasse 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Klasse 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Klasse 11-13 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Bundesweite Mathematik-Olympiaden